»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | BRAVOTEC | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
| ¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ºòŸ¿ö |
| ÆÄ¿ö À¯¹« | | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
| ATX | Áö¿ø | mATX | Áö¿ø |
| EATX | Áö¿ø | FlexATX | |
| MiniITX | Áö¿ø | BTX | |
| ITX | | mBTX | |
| ¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 3¿ | CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 180(mm) |
| VGAÀåÂø±æÀÌ | 380(mm) | 2.5º£ÀÌ | 3 |
| 3.5º£ÀÌ | 2 | 5.25º£ÀÌ | |
| ½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | 5 | PCI½½·Ô | 10 |
| USB | ÀÖÀ½ | USB 3.0 | ÀÖÀ½ |
| USB 3.1(A) | | USB 3.0(C) | |
| USB 3.1(C) | Áö¿ø | HDMI | |
| Ä«µå¸®´õ±â | | eSATA | |
| IEEE1394 | | ³Êºñ | 245(mm) |
| ³ôÀÌ | 494(mm) | ±íÀÌ | 464(mm) |
| ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 4 | Á¤¸é | |
| Ãø¸é | °È À¯¸® | À¸é | |
| ¾Æ·§¸é | | µÞ¸é | |
| ¿ÜºÎLED | | RGB | Áö¿ø |
| ÆÒÄÁÆ®·Ñ | | ±âŸ | |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | BRAVOTEC GUARDIAN 3100M V2 ... | ¸ðµ¨¸í | BRAVOTEC GUARDIAN 3100M V2 ŸÀÌź ±Û·¡½º (ºí·¢) |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | BRAVOTEC | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | 080-212-3278 |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 080-212-3278 | - | - |