»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | AMD | ¼¼´ë¸í | 3¼¼´ë(Zen 2) ¸£´©¾Æ¸£ |
(ÀÎÅÚ) ¸ðµ¨¸í | | (AMD) ¸ðµ¨¸í | ¶óÀÌÁ¨ 5 4600G |
ÄÚ¾î °¹¼ö | 6 | ¾²·¹µå | 12 |
¼ÒÄÏ ÇüÅ | AM4 | µ¿ÀÛ Å¬·° | 3.7(GHz) |
Åͺ¸ Ŭ·° | 4.2(GHz) | L3 ij½Ã¸Þ¸ð¸® | |
³»Àå±×·¡ÇÈ | ÀÖÀ½ | ±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î ¸ðµ¨ | ¶óµ¥¿Â ±×·¡ÇÈ 7 |
±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î Ŭ·° | 1,900(MHz) | ¿ ¼³°è Àü·Â(TDP) | |
Á¦Á¶°øÁ¤ | | ¿ÉÅ×ÀÎ | |
ÇÏÀÌÆÛ½º·¹µå | | SENSEMI | |
StoreMI | ÀÖÀ½ | VR Ready ÇÁ¸®¹Ì¾ö | |
Ryzen Master | | Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® ±Ô°Ý | |
¸Þ¸ð¸® ¹ö½º | | ¸Þ¸ð¸® ä³Î | |
ÆÐŰÁö | ¸ÖƼÆÑ(Wraith StealthÄð·¯ Æ÷ÇÔ) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ǰ¸í | AMD ¶óÀÌÁ¨5-3¼¼´ë 4600G (¸£´©¾Æ¸£) (... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | AMD | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |